耐酸瓷砖、板、管广泛用于焦化、化工、冶金、火电、石化等行业的塔、罐、反映器,池、地坪、沟道等耐酸衬里的砌筑;可根据用户的需求生产设计。
◆主要规格:
名称 | 规格 |
耐酸瓷板 | 100×100×15mm |
耐酸瓷板 | 150×150×15-30 mm |
耐酸瓷板 | 150×150×15-30 mm |
耐酸瓷板 | 100×100×10-30 mm |
耐酸瓷板 | 80×80×10 mm |
耐酸瓷板 | 50×50×10 mm |
◆主要技术指标:
项目 | 单位 | 指标 | 检测标准 |
体积密度 | g/cm3 | 2.3-2.4 | ZBG94003-86 |
吸水率 | % | <0.2 | GB8488-2001 |
耐酸度 | % | ≥99.8 | GB8488-2001 |
抗弯强度 | Mpa | >42 | GB8488-2001 |
抗压强度 | Mpa | >120 | ZBG94003-86 |
热稳定性 | 130℃-20℃ | 三次不裂 | GB8488-2001 |
◆耐酸瓷板的化学成份(%)
成分 | SiO2 | Al2O3 | Fe2O3 | CaO | MgO | K2O | Na2O | 烧失 |
含量% | 69.8 | 22.5 | 0.49 | 0.82 | 0.12 | 2.22 | 0.95 | 0.54 |